Bezirksmeisterschaft 2020
Bezirkssportleiter Bruno Malzahn - Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausschreibung & Dokumente
Kennzahl |
Wettkampfbezeichnung |
Startzeiten |
Schußbilder |
Ergebnisliste |
|
U12 | Bezirks-Challenge Schüler 6 - 12 Jahre | U12 | |||
1.10 | 10m Luftgewehr | ![]() |
![]() |
![]() |
1.10 |
1.11 | 10m Luftgewehr Auflage | ![]() |
![]() |
![]() |
1.11 |
1.12 | 10m LG Mixed Team | ab LM | 1.12 | ||
1.18.92 | 10m LG Liegend | ab LM | 1.18 | ||
1.20 | 10m Luftgewehr 3 Stellung | ![]() |
![]() |
![]() |
1.20 |
1.30 | 15m Zimmerstutzen | ![]() |
1.30 | ||
1.31 | 15m Zimmerstutzen Auflage | ![]() |
1.31 | ||
1.35 | 100m KK Gewehr | ![]() |
1.35 | ||
1.36 | 100m KK Gewehr Auflage (ZF/Diopter) | ![]() |
1.36 | ||
1.40 | 50m KK Sportgewehr | ![]() |
1.40 | ||
1.41 | 50m KK Sportgewehr Auflage (ZF/Diopter) | ![]() |
![]() |
![]() |
1.41 |
1.42 | 50m KK Gewehr 30 Schuss | ab LM | 1.42 | ||
1.58 O | 100m Ordonanzgewehr | ab LM | 1.58 O | ||
1.58 G | 100m Ordonanzgewehr | ab LM | 1.58 G | ||
1.60 | 50m KK Freigewehr 3x40 Schuss | ![]() |
![]() |
![]() |
1.60 |
1.80 | 50m KK Liegendkampf | ![]() |
![]() |
![]() |
1.80 |
2.10 | 10m Luftpistole | ![]() |
![]() |
![]() |
2.10 |
2.11 | 10m Luftpistole Auflage | ![]() |
![]() |
![]() |
2.11 |
2.12 | 10m LP Mixed Team | ab LM | 2.12 | ||
2.17 | 1m LP Mehrkampf | ab LM | 2.17 | ||
2.18 | 10m LP Standard | ab LM | 2.18 | ||
2.20 | 50m Freie Pistole | ![]() |
![]() |
![]() |
2.20 |
2.21 | 50m Freie Pistole Auflage | ![]() |
![]() |
![]() |
2.21 |
2.30 | 25m Schnellfeuerpistole | ![]() |
![]() |
2.30 | |
2.31 | 25m Schnellfeuerpistole - Nachwuchs | 2.31 | |||
2.40 | 25m Pistole | ![]() |
2.40 | ||
2.41 | 25m Sportpistole - Nachwuchs | 2.41 | |||
2.42 | 25m KK Sportpistole Auflage | ![]() |
2.42 | ||
2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | ![]() |
2.45 | ||
2.53 | 25m Sportpistole 9mm | ![]() |
2.53 | ||
2.55 | 25m Revolver .357mag | ![]() |
2.55 | ||
2.58 | 25m Revolver .44mag | ![]() |
2.58 | ||
2.59 | 25m Pistole .45 ACP | ![]() |
2.59 | ||
2.60 | 25m Standartpistole | ![]() |
![]() |
2.60 | |
5.10 | 10m Armbrust | ![]() |
![]() |
5.10 | |
5.11 | 10m Armbrust Auflage | ![]() |
![]() |
5.11 | |
7.10 | 50m Perkussionsgewehr | ![]() |
7.10 | ||
7.15 | 100m Perkussionsfreigewehr | ![]() |
ab LM | 7.15 | |
7.20 | 100m Perkussionsdienstgewehr | ![]() |
ab LM | 7.20 | |
7.30 | 50m Steinschlossgewehr | ![]() |
7.30 | ||
7.31 | Steinschloßgewehr liegend 100m | ![]() |
ab LM | 7.31 | |
7.35 | Muskete | ![]() |
ab LM | 7.35 | |
7.40 | 25m Perkussionsrevolver | ![]() |
7.40 | ||
7.50 | 25m Perkussionspistole | ![]() |
7.50 | ||
7.60 | 25m Steinschlosspistole | ![]() |
7.60 |